Program XV. sympozium GREEN WAY 2024
Úterý 15. října 2024 | ||
Hlavní sál | ||
Čas | Název | Garant / Přednášející |
9.00 - 9.45 | Zahájení sympozia | Jiří Petlach, Petlach TZB |
Úvodní slovo | Jiří Petlach, Petlach TZB | |
ČKAIT | Robert Špalek, ČKAIT | |
ČVUT v Praze | Karel Kabele, ČVUT v Praze | |
VUT v Brně | Jiří Hirš, VUT v Brně | |
SSTP | Dušan Petráš, STU Bratislava | |
LG Electronics - Briliantový partner sympozia | Tomáš Tuček, LG Electronics | |
9.45 - 10.00 | Přestávka na občerstvení | |
10.00 - 11.45 | Snižování energetické náročnosti budov pokrokovými technologiemi | Karel Tomek |
LG - Chillery - Produkty | Vojtěch Hák, LG Electronics | |
LG - Chillery - Aplikace | Karel Dufek, LG Electronics | |
Kvalita vnitřního prostředí v rezidenčních stavbách a ve školách | Jiří Mervart, ELEKTRODESIGN | |
Na co také myslet při návrhu distribuce | Zdeněk Příhoda, Příhoda | |
Centrální systém rekuperace bytových domů - Dimenzování & Akustika | Josef Lácha, Lindab | |
Optimalizace hluku v podstropních jednotkách | Filip Hazuka, 2VV | |
11.45 - 12.15 | Přestávka na občerstvení | |
12.15 - 13.45 | Diskuzní panel – prováděcí vyhlášky k novému stavebnímu zákonu | Jiří Petlach, Petlach TZB |
Stavební řízení dle NSZ, povolování nových staveb, dokumentace staveb, projektová dokumentace a další témata. | ||
Diskutující: zkušení profesní projektanti, zástupci ČKAIT, právníci, zástupci MMR | ||
13.45 - 14.15 | Přestávka na občerstvení | |
14.15 - 16.15 | Snižování energetické náročnosti budov pokrokovými technologiemi | Miloš Lain |
Vzduchové clony | Jan Buchta, Multi-VAC | |
KOMFOVENT RHP – VZT jednotky s integrovaným tepelným čerpadlem | Petr Kohout, Rekuvent | |
Čisté prostory a vlhkost vzduchu | Petr Andres, Flair | |
VENTIAIR – Zajímavé příklady z praxe | Filip Hainall, VentiAir | |
Čidla kvality vzduchu jako zásadní krok vpřed | Miloš Žáček, Protronix | |
Nové kompaktní vzduchotechnické jednotky VTS | Petr Žemlička, VTS Czech Republic | |
Restaurace | ||
Čas | Název | Garant / Přednášející |
10.00 - 11.45 | Požární bezpečnost | Václav Svačina, Pipelife |
Hořlavost náplní chladících zařízení v ČR - Chladící zařízení v ČR v intencích evropské normy | Václav Kratochvíl, KRASO | |
Seznámení s novou normou ČSN pro fotovoltaické systémy | Václav Kratochvíl, KRASO | |
Požární bezpečnost staveb – důležité technické závislosti a novinky v legislativě | Vít Dobiáš, ELEKTRODESIGN | |
Požární klapky z pohledu praxe | Renata Rusnáková, Lindab | |
11.45 - 12.15 | Přestávka na občerstvení | |
12.15 - 13.45 | Tlakové poměry a kvalita vzduchu | Petr Blasinski, VUT v Brně |
Praktické zkušenosti s provozem ventilátorů ve VZT jednotkách | Aleš Rubina, VUT v Brně | |
Tepelná zátěž vnějších stěn v nových klimatických podmínkách | Olga Rubinová, VUT v Brně | |
Provozní úspory díky správné volbě filtrace vzduchu | Petr Blasinski, VUT v Brně | |
Těsnost potrubních systémů a hlučnost | Milan Rambousek, Lindab | |
Regulátory variabilního průtoku pro prašné prostředí a hygienické certifikáty | Martin Jelínek, Systemair | |
13.45 - 14.15 | Přestávka na občerstvení | |
14.15 - 15.45 | Možnosti ukládání energie | Michal Kabrhel, ČVUT v Praze |
Vlastnosti akumulace energie | Michal Kabrhel, ČVUT v Praze | |
Ukládání elektřiny do baterií | Radek Červín, NIBE | |
Vodíkové sídliště | Tomáš Matuška, UCEEB | |
Využití vodíku pro výrobu elektřiny a tepla | Josef Lexa, Devinn | |
Vodík pro dlouhodobé ukládání energie | Martin Kroupa, HENRY HOME BACKUP | |
Salonek AERO | ||
Čas | Název | Garant / Přednášející |
10.00 - 11.45 | Soutěž studentských prací | Stanislav Frolík, ČVUT v Praze |
11.45 - 12.15 | Přestávka na občerstvení | |
12.15 - 13.45 | Soutěž studentských prací | Stanislav Frolík, ČVUT v Praze |
13.45 - 14.15 | Přestávka na občerstvení | |
Salonek GRAND PRIX | ||
Čas | Název | Garant / Přednášející |
10.00 - 11.45 | Akustika | Miroslav Kučera, ČVUT v Praze |
Co je nového v hluku | Ondřej Dobisík, DESÚ | |
Problematika komplexních zdrojů hluku | Jan Králíček, FS CVUT | |
11.45 - 12.15 | Přestávka na občerstvení | |
12.15 - 13.45 | Snižování energetické náročnosti budov pokrokovými technologiemi | Lukáš Sýkora, MPO |
Inspirativní reference s textilními vyústky | Lukáš Kadrmas, Příhoda | |
KOMFOVENT – řešení větrání rezidenčních objektů | Dalibor Hanzlík, Rekuvent | |
Vzduchotechnické jednotky ALKO / Nejmodernější kontejnerové chlazení/topení a flexibilní výstavba skladovacích prostor s řízenou úpravou vzduchu | Tomáš Dominik Tetík a David Soldát, Trane | |
Určení typu ZZT (deskové, rotační, s přenosem vlhkosti nebo bez) dle aplikace a fyzikálních parametrů | Karel Soukup, Systemair | |
13.45 - 14.15 | Přestávka na občerstvení | |
14.15 - 15.45 | Kvalita vnitřního prostředí a energetická náročnost budov - panelová diskuze | Karel Kabele, ČVUT v Praze |
Panelová diskuse bude zaměřena na dopady požadavků EPBD4 na řešení staveb včetně zavádění principů cirkulární ekonomiky, stav vývoje indikátoru připravenosti budov na chytrá řešení (SRI), požadavky, nové přístupy a technologie k zajištění vnitřního prostředí budov. | ||
Diskutující: Daniel Adamovský - ČVUT v Praze; Pavla Dvořáková - ČVUT v Praze; Jiří Hirš - VUT v Brně; Karel Kabele - ČVUT v Praze; Miroslav Urban - ČVUT v Praze; Zuzana Veverková - ČVUT v Praze | ||
Sky Club - 5. patro | ||
Čas | Název | Garant / Přednášející |
10.00 - 11.45 | Pocta významným osobnostem oboru TZB - Ing. Zdeněk Kvarda | Jiří Petlach, Petlach TZB |
11.45 - 12.15 | Přestávka na občerstvení - další přednáškový blok v tomto sálu začíná až ve 14.15 | |
14.15 - 15.45 | Historické budovy | Jiří Petlach, Petlach TZB |
Národní dům na Smíchově v Praze | ||
Palác České banky v Praze | ||
Divadlo na Vinohradech v Praze 2 | ||
Olomoucká radnice | ||
Kapitula u sv. Václava v Olomouci | ||
Společenský večer bude zahájen v 19.00 a bude probíhat ve všech sálech Autoklubu ČR. Vstup na společenský večer je na základě pozvánky od partnerů akce. Pro členy STP je vstup zdarma včetně doprovodu. |
||
Středa 16. října 2024 | ||
Hlavní sál | ||
Čas | Název | Garant / Přednášející |
10.00 - 11.30 | Tepelná čerpadla v roce 2024 – udržitelnost s rozumem?! | Richard Beber, GT Energy |
Hlučná ekologie? Co s tím a jaké máme možnosti | Radek Červín, NIBE | |
Chlazení teplnými čerpadli země-voda z pohledu zemního kolektoru | Ondřej Kaňka, GEROTOP | |
Zkušenosti z provozu tepelných čerpadel | Petr Michal, IVT Tepelná čerpadla | |
Slepé uličky koncepcí tepla a chladu | Richard Beber, GT ENERGY | |
Využití tepelných čerpadel v průmyslu - návrhy, příklady realizací | Jiří Freund, VESKOM GROUP | |
11.30 - 12.00 | Přestávka na občerstvení | |
12.00 - 14.00 | Tepelná čerpadla v roce 2024 – udržitelnost s rozumem?! | Richard Beber, GT Energy |
Tepelná čerpadla vzduch-voda s širokým rozsahem provozních teplot | Tomáš Loudín, COMPLETE CZ | |
LG Therma V R290 monoblok | Petr Outrata, LG Electronics | |
Tepelná čerpadla v průmyslu | Stanislav Mach, Tepelná čerpadla MACH | |
Náhrada plynového vytápění tepelnými čerpadly Trane v průmyslovém závodě / Jak využít pronájem jednotek Trane při rekonstrukci strojovny chlazení | Karel Šteker a Petr Kubáň, Trane | |
Tiché a inovativní technologie (nejen) pro tepelná čerpadla | Martin Kaštánek, ebm-papst | |
Restaurace | ||
Čas | ||
10.00 - 11.30 | Snižování spotřeby energie klimatizačních systémů - přednášky a panelová diskuze | Miloš Lain |
Využití entalpického výměníku pro úsporné chlazení prostor ve spolupráci s klimatizací | Radim Vítek, Recutech | |
Nový koncept podstropních jednotek TOPVEX FR a FS | Karel Soukup, Systemair | |
Diskuzní témata: Nové požadavky v oblasti snižování spotřeby KS, legislativa EU, taxonomie, ceny energií a další témata | ||
Diskutující: Miloš Lain, Jan Žemlička a další | ||
11.30 - 12.00 | Přestávka na občerstvení | |
12.00 - 13.30 | Kde hledat úspory v rozvodech vody? | Dagmar Kopačková, TZB-info, estav.tv |
Teplá voda – aktuální problematika | Dagmar Kopačková, TZB-info, estav.tv | |
TČ pro předehřev teplé vody v plynových kotelnách, data z provozu | Tomáš Vele a Jana Jäschkeová, TEP Jablonec | |
Úspory v cirkulaci teplé vody | Jiří Tesák, Grundfos | |
Měření a úspory vody, nefakturované voda, úspory ve vodárenské síti | Peter Bartoš, Kamstrup | |
Q-ton, vysokoteplotní TČ pro přípravu TUV – příklady špatných zapojení, chyby v instalacích | Petra Rukavičková, COMPLETE CZ | |
Salonek GRAND PRIX | ||
Čas | Název | Garant / Přednášející |
12.00 - 13.30 | Dotace | Lukáš Sýkora, MPO |
Nová zelená úsporám (NZÚ + NZÚ Light + Oprav dům po babičce) | Martin Kotěra, SFŽP | |
Úspory energie (OP TAK) | Miroslav Honzík, MPO | |
Obnovitelné zdroje energie (OP TAK) | Miroslav Honzík, MPO | |
Udržitelné hospodaření s vodou (OP TAK) | Lukáš Sýkora, MPO | |
Sky Club - 5. patro | ||
Čas | Název | Garant / Přednášející |
10.00 - 11.30 | Vyhrazeno pro pracovní skupiny STP - vyhláška k dokumentaci staveb | Jiří Petlach, Petlach TZB |
11.30 - 12.00 | Přestávka na občerstvení | |
12.00 - 13.30 | Vyhrazeno pro pracovní skupiny STP - požadavky na výstavbu | Jiří Petlach, Petlach TZB |
Změna programu vyhrazena. |